0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holanda - Tweede Divisie
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 09/12/2023 10:30 | 2,70 | 3,13 | 2,13 | +274 | |||||||
![]() ![]() 09/12/2023 10:30 | 3,14 | 3,31 | 1,85 | +272 | |||||||
![]() ![]() 09/12/2023 10:30 | 2,84 | 3,13 | 2,04 | +274 | |||||||
![]() ![]() 09/12/2023 11:00 | 2,33 | 2,99 | 2,52 | +272 | |||||||
![]() ![]() 09/12/2023 11:00 | 2,94 | 3,31 | 1,94 | +272 | |||||||
![]() ![]() 09/12/2023 11:00 | 4,90 | 3,68 | 1,46 | +270 | |||||||
![]() ![]() 09/12/2023 14:00 | 1,64 | 3,50 | 3,88 | +274 |
Bilhete