0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inglaterra - League 1
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 09/12/2023 12:00 | 1,47 | 3,86 | 6,79 | +554 | |||||||
![]() ![]() 09/12/2023 12:00 | 2,21 | 3,22 | 3,10 | +554 | |||||||
![]() ![]() 09/12/2023 12:00 | 2,74 | 3,13 | 2,43 | +554 | |||||||
![]() ![]() 09/12/2023 12:00 | 1,87 | 3,31 | 3,88 | +554 | |||||||
![]() ![]() 09/12/2023 12:00 | 2,21 | 3,13 | 3,10 | +554 | |||||||
![]() ![]() 09/12/2023 12:00 | 3,53 | 3,22 | 1,99 | +554 | |||||||
![]() ![]() 09/12/2023 12:00 | 2,25 | 3,31 | 2,81 | +554 | |||||||
![]() ![]() 09/12/2023 12:00 | 1,58 | 3,45 | 5,34 | +554 | |||||||
![]() ![]() 09/12/2023 12:00 | 3,04 | 3,13 | 2,18 | +554 | |||||||
![]() ![]() 09/12/2023 12:00 | 1,57 | 3,50 | 5,58 | +554 | |||||||
![]() ![]() 09/12/2023 12:00 | 1,91 | 3,22 | 3,88 | +554 |
Bilhete