0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Argentina Nacional B
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 27/05/2023 21:15 | 1,96 | 2,94 | 4,12 | +554 | |||||||
![]() ![]() 28/05/2023 12:00 | 1,96 | 3,22 | 3,72 | +554 | |||||||
![]() ![]() 28/05/2023 15:30 | 2,21 | 2,76 | 3,53 | +554 | |||||||
![]() ![]() 28/05/2023 15:30 | 1,81 | 3,22 | 4,41 | +554 | |||||||
![]() ![]() 28/05/2023 16:00 | 1,81 | 3,13 | 4,41 | +554 | |||||||
![]() ![]() 28/05/2023 16:30 | 2,45 | 2,67 | 3,19 | +554 | |||||||
![]() ![]() 28/05/2023 17:00 | 1,87 | 3,31 | 3,92 | +554 | |||||||
![]() ![]() 28/05/2023 17:05 | 2,65 | 2,85 | 2,74 | +554 | |||||||
![]() ![]() 28/05/2023 19:30 | 2,01 | 2,85 | 4,02 | +554 |
Bilhete