0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Argentina Liga Profesional
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 27/05/2023 20:30 | 2,65 | 2,76 | 2,74 | +554 | |||||||
![]() ![]() 28/05/2023 14:00 | 3,63 | 2,76 | 2,21 | +554 | |||||||
![]() ![]() 28/05/2023 16:30 | 2,45 | 3,45 | 2,58 | +554 | |||||||
![]() ![]() 28/05/2023 16:30 | 2,21 | 2,99 | 3,19 | +554 | |||||||
![]() ![]() 28/05/2023 19:00 | 1,96 | 3,31 | 3,63 | +554 | |||||||
![]() ![]() 28/05/2023 21:30 | 2,01 | 2,99 | 3,72 | +554 |
Bilhete