0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alemanha - Regionalliga North
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 08/12/2023 15:30 | 1,87 | 3,45 | 3,01 | +294 | |||||||
![]() ![]() 09/12/2023 09:00 | 1,06 | 8,74 | 9,70 | +476 | |||||||
![]() ![]() 09/12/2023 09:00 | 1,72 | 3,68 | 3,49 | +490 | |||||||
![]() ![]() 09/12/2023 12:00 | 3,53 | 3,50 | 1,75 | +490 | |||||||
![]() ![]() 10/12/2023 09:00 | 1,81 | 3,45 | 3,30 | +498 | |||||||
![]() ![]() 10/12/2023 09:30 | 3,53 | 3,50 | 1,75 | +496 | |||||||
![]() ![]() 10/12/2023 10:00 | 1,33 | 4,37 | 5,58 | +482 | |||||||
![]() ![]() 10/12/2023 10:00 | 2,70 | 3,31 | 2,09 | +288 | |||||||
![]() ![]() 10/12/2023 10:00 | 1,70 | 3,45 | 3,64 | +288 |
Bilhete