0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Italia - Serie A
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 08/12/2023 16:45 | 2,25 | 2,99 | 3,10 | +554 | |||||||
![]() ![]() 09/12/2023 11:00 | 4,12 | 3,13 | 1,89 | +554 | |||||||
![]() ![]() 09/12/2023 14:00 | 2,45 | 2,94 | 2,91 | +554 | |||||||
![]() ![]() 09/12/2023 16:45 | 1,25 | 5,98 | 8,73 | +554 | |||||||
![]() ![]() 10/12/2023 08:30 | 3,33 | 2,94 | 2,18 | +554 | |||||||
![]() ![]() 10/12/2023 11:00 | 2,11 | 2,85 | 3,64 | +554 | |||||||
![]() ![]() 10/12/2023 14:00 | 3,53 | 3,04 | 1,99 | +554 | |||||||
![]() ![]() 10/12/2023 16:45 | 2,06 | 3,04 | 3,40 | +554 |
Bilhete