0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inglaterra - Northern Premier
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 09/12/2023 12:00 | 2,82 | 3,13 | 2,09 | +138 | |||||||
![]() ![]() 09/12/2023 12:00 | 1,54 | 3,45 | 4,85 | +138 | |||||||
![]() ![]() 09/12/2023 12:00 | 2,16 | 3,31 | 2,55 | +138 | |||||||
![]() ![]() 09/12/2023 12:00 | 2,11 | 3,31 | 2,62 | +138 | |||||||
![]() ![]() 09/12/2023 12:00 | 1,79 | 3,22 | 3,49 | +142 | |||||||
![]() ![]() 09/12/2023 12:00 | 4,90 | 3,86 | 1,46 | +278 | |||||||
![]() ![]() 09/12/2023 12:00 | 1,47 | 3,86 | 4,85 | +140 | |||||||
![]() ![]() 09/12/2023 12:00 | 2,50 | 3,13 | 2,23 | +266 | |||||||
![]() ![]() 09/12/2023 12:00 | 2,11 | 3,68 | 2,43 | +138 |
Bilhete