0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Espanha - Segunda
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 08/12/2023 14:30 | 1,50 | 3,86 | 6,31 | +554 | |||||||
![]() ![]() 08/12/2023 17:00 | 1,79 | 3,45 | 4,20 | +554 | |||||||
![]() ![]() 09/12/2023 12:15 | 1,41 | 3,98 | 7,76 | +554 | |||||||
![]() ![]() 09/12/2023 14:30 | 1,91 | 3,22 | 3,88 | +554 | |||||||
![]() ![]() 09/12/2023 17:00 | 2,06 | 2,99 | 3,64 | +554 | |||||||
![]() ![]() 10/12/2023 10:00 | 1,70 | 3,31 | 4,85 | +554 | |||||||
![]() ![]() 10/12/2023 12:15 | 2,35 | 2,85 | 3,01 | +554 | |||||||
![]() ![]() 10/12/2023 14:30 | 1,70 | 3,31 | 5,09 | +554 | |||||||
![]() ![]() 10/12/2023 14:30 | 1,79 | 3,13 | 4,61 | +554 | |||||||
![]() ![]() 10/12/2023 17:00 | 2,21 | 2,76 | 3,49 | +554 |
Bilhete