0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Polonia - III Liga
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 28/05/2023 07:00 | 1,91 | 3,31 | 3,14 | +278 | |||||||
![]() ![]() 28/05/2023 07:00 | 1,27 | 4,60 | 7,84 | +268 | |||||||
![]() ![]() 28/05/2023 07:00 | 1,67 | 3,68 | 3,92 | +274 | |||||||
![]() ![]() 28/05/2023 07:00 | 1,76 | 3,31 | 3,72 | +272 | |||||||
![]() ![]() 28/05/2023 07:00 | 3,53 | 3,68 | 1,72 | +270 | |||||||
![]() ![]() 28/05/2023 09:00 | 1,67 | 3,45 | 3,72 | +272 | |||||||
![]() ![]() 28/05/2023 11:00 | 2,70 | 3,31 | 2,06 | +278 | |||||||
![]() ![]() 28/05/2023 12:00 | 1,64 | 3,86 | 3,72 | +274 | |||||||
![]() ![]() 28/05/2023 12:00 | 5,39 | 3,68 | 1,42 | +270 | |||||||
![]() ![]() 28/05/2023 12:00 | 2,06 | 3,31 | 2,70 | +276 | |||||||
![]() ![]() 28/05/2023 13:00 | 1,70 | 3,50 | 3,53 | +278 | |||||||
![]() ![]() 28/05/2023 13:00 | 2,94 | 3,31 | 1,96 | +274 |
Bilhete